Курс Макс
21.06 вто 21354 21790 22226
22.06 сре 20073 20483 20893
23.06 чет 20130 20541 20952
24.06 пят 18923 19309 19695
27.06 пон 19290 19684 20078
28.06 вто 19003 19391 19779
29.06 сре 17863 18228 18593
30.06 чет 16791 17134 17477
01.07 пят 16401 16736 17071
04.07 пон 15847 16170 16493
05.07 вто 15791 16113 16435
06.07 сре 15323 15636 15949
07.07 чет 15206 15516 15826
08.07 пят 15945 16270 16595
11.07 пон 15968 16294 16620
12.07 вто 16060 16388 16716
13.07 сре 15660 15980 16300
14.07 чет 16002 16329 16656
15.07 пят 15042 15349 15656
18.07 пон 15072 15380 15688
19.07 вто 15977 16303 16629
20.07 сре 16219 16550 16881
21.07 чет 16460 16796 17132
22.07 пят 16120 16449 16778
Увидела чел какой то в группу кидал,кто что думает?
Вилами по воде
Не исключено
Классный прогноз, но верить я в него не буду
В прошедшем времени
день минута по какому времени - там охо сколько поясов - сиди думай
Ты же илон , у тебя своя свеча в графике
там как-то к концу запал придумывать кончился, средняя на месте стоит)
Видал такие графики ещё в том году ,там было написано что в апреле биток 120 тыс стоит ,внуки бабки ванги 🤣🤣🤣
да у них после падения этот график по 6-10к стоял в выходные) быстро поменяли)
Аахахха,я даже не заметила
Не только на графике, сечешь о чем я?
Обсуждают сегодня