-6748128 -7138162
4809455 -103640 2528040
3245650 9197749 8126340
1719711 1098840 -7122010
-4415945 2336007 -455733
4835837 -2253822 1241788
8343189 5780991 136784
-7440077 -1438015 -7151919
-4110638 2595994 9705874
2948617 6191665 -6950846
-31077 3109299 -3698975
2830761 -2081246 6197385
-4641199 -8835595 5395134
-6514859 2884116 -3506025
-3636869 8468171 8829981
5907397 3304008 -3423840
-2850815 1647197 -7642848
7285969 4207120 919136
-9865950 -9903517 -6484869
9839924 3045100 9706795
-7110922 -6985976 2816095
-809897 5844784 -9265151 как каждый столбец записать в массив? может есть метод разделить стринг?
https://hastebin.com/awotexumun.js
var arr = numbers .Split('\n') .Select(x => x.Trim().Split(' ')) .SelectMany(x => x) .ToArray(); где numbers - переменная со всеми этими чиселками
[\+|\-]?[0-9]+
.split(' ')
Обсуждают сегодня