сервер на Win2008, мы переехали на линуксовый и заметно снизилась производительность. довольно много запросов, которые раньше отрабатывали быстро стали падать по time out (дефолт 30 секунд). есть такой план запроса:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | | | 3910 (100)| |
| 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 13 | | |
| 2 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | LOG_POS_ETALON | 28 | 364 | 32 (0)| 00:00:01 |
|* 3 | INDEX RANGE SCAN | ID_LOG_POS_ETALON_IDX | 28 | | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 4 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 120M| 3910 (1)| 00:00:47 |
| 5 | TABLE ACCESS FULL | POS_HEAD | 26395 | 824K| 40 (0)| 00:00:01 |
|* 6 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 112M| 3867 (1)| 00:00:47 |
| 7 | TABLE ACCESS FULL | BRICK | 8353 | 383K| 30 (0)| 00:00:01 |
|* 8 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 100M| 3835 (1)| 00:00:47 |
| 9 | TABLE ACCESS FULL | JUR | 2452 | 83368 | 7 (0)| 00:00:01 |
|* 10 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 91M| 3826 (1)| 00:00:46 |
| 11 | MAT_VIEW ACCESS FULL | MV_NET_CLIENTS | 885 | 16815 | 4 (0)| 00:00:01 |
|* 12 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 86M| 3820 (1)| 00:00:46 |
| 13 | TABLE ACCESS FULL | BRAND | 275 | 4400 | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 14 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 82M| 3815 (1)| 00:00:46 |
| 15 | TABLE ACCESS FULL | POS_TYPE | 55 | 1375 | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 16 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 76M| 3810 (1)| 00:00:46 |
| 17 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | POS_STATUS | 3 | 63 | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 18 | INDEX SKIP SCAN | POS_STATUS_PK | 3 | | 1 (0)| 00:00:01 |
|* 19 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 269K| 70M| 3805 (1)| 00:00:46 |
| 20 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| POS_STATUS | 3 | 63 | 3 (0)| 00:00:01 |
|* 21 | INDEX SKIP SCAN | POS_STATUS_PK | 3 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 22 | TABLE ACCESS FULL | POS_ETALON | 269K| 65M| 3800 (1)| 00:00:46 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
кост низкий, байт не так много. записей там 275к, выгружается минут 15. это запрос для материализованного представления, которое каждые 15 минут обновляется, и получается что оно нонстоп обновляется.
я пробовал смотреть индексы в таблицах где FULL ACCESS, и они там есть, валидны, статистику обновлял, но ничего не помогло.
может кто чего подсказать? куда копать?
Смотрели что с железом (диски память)
А как переезжали? Можно начать с того, что посмотреть какой план был до переезда
сложно сказать "как", это делала другая команда. меня вообще перед фактом поставили что переезд произошел и нужно на другой сервер коннекшен стринги поменять. там по сути такой же план был. но у старого сервера было 16 ядер а у нового 8. может в этом проблема? оперативки столько же
Скорей всего у вас какой-нибудь свопинг на диск идет и поэтому все тормозит
Обсуждают сегодня