реплика, пока был мастер на нем потихоньку заканчивалась память, в течении >6M.
Нагрузку снял, и ожидал высвобождение, но этого не произошло(нагрузку снял более суток назад).
Сейчас show processlist
Command | Time | State | Info | Progress |
------------+----------+-----------------------------------------------------------------------------+------------------+----------+
Daemon | NULL | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 |
Daemon | NULL | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 |
Daemon | NULL | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 |
Daemon | NULL | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 |
Daemon | NULL | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 |
Slave_IO | 22713784 | Waiting for master to send event | NULL | 0.000 |
Slave_SQL | 0 | Slave has read all relay log; waiting for the slave I/O thread to update it | NULL | 0.000 |
Binlog Dump | 22713727 | Master has sent all binlog to slave; waiting for binlog to be updated | NULL | 0.000 |
Query | 0 | Init | show processlist | 0.000 |
Собственно вопрос, есть ли какой лайфхак для освобождения памяти, кроме рестарта?
Рестарт в конце сделаю, но хочу подразобраться.
В information_schema.tables можно у таблицы посмотреть фри Спейс, что-то такое. Если нет нагрузки, можно optimize table.
Обсуждают сегодня