Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/da0s2a 293M 141M 129M 52% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/md0 371M 371M 0B 100% /junos
/cf 293M 141M 129M 52% /junos/cf
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /junos/dev/
procfs 4.0K 4.0K 0B 100% /proc
/dev/bo0s3e 24M 32K 22M 0% /config
/dev/bo0s3f 342M 177M 138M 56% /cf/var
/dev/md1 168M 17M 137M 11% /mfs
/cf/var/jail 342M 177M 138M 56% /jail/var
/cf/var/log 342M 177M 138M 56% /jail/var/log
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /jail/dev
/dev/md2 39M 4.0K 36M 0% /mfs/var/run/utm
/dev/md3 1.8M 4.0K 1.7M 0% /jail/mfs
Вот вопрос. Забитая память у джуна вот так - это не страшно, или все же надо чистить. А если надо, то что именно, чтобы не почистить лишнего?
что за зверь? МХ, ЕХ и какая модель?
request system storage cleanup
Обсуждают сегодня