новый PVC по дефолту, примонитировал к деплойменту.
Изучаем где куда кто монтируется
volumeMounts:
- mountPath: /var/lib/grafana
name: storage
Смотрю в k exec -it grafana-8fd7b7854-2psz2 -- ls -la /var/lib/grafana/ - пустота.
Ок, понятно, при монтировании пустого PV/PVC мы видим пустоту (и дефолтную бд grafana.db
Возвращаю обратно, монтирую свой новый PVC/PV с новым диском, под пересоздаётся, в директории видно куча файлов.
exec -it grafana-8fd7b7854-2psz2 -- ls -la /var/lib/grafana/
Defaulted container "grafana" out of: grafana, init-chown-data (init)
total 656
drwxrwsr-x 32 grafana 472 4096 Jul 25 20:07 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Mar 18 2021 ..
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 22 23:00 01GSXNP0E6FVARWHP7VRV8GSXK
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 23 17:00 01GSZKFJVNW9KC381J90SFJMZK
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 24 11:00 01GT1H930A47V8JK12YYGJ90YF
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 25 05:00 01GT3F2PEC54QJS3NZGRCYRCR3
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 25 23:00 01GT5CW5R22PM9CTQN3Q3YKSRE
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 26 17:00 01GT7ANR39WSAXW1HNEQDQVT88
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 27 11:00 01GT98F81Q0DDTBVR7E8QVEH2H
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 28 05:00 01GTB68TP8F6GYRYP8VA7QJK44
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Feb 28 23:00 01GTD42AFGFG2WTY07RBJHYEVS
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 1 17:00 01GTF1VY3RF1NYZTMS32YMS7ZP
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 2 11:00 01GTGZNDEY53XZF8EW0BZH29N3
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 3 05:00 01GTJXEZYGF7TEK8EZGZCB9N03
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 3 23:00 01GTMV8G438GA1MP61DAD1SSX1
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 4 17:00 01GTPS22GTAVHQP9MCJ8SXQZ8B
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 5 11:00 01GTRPVJK4RBDJK517C1GGBDPW
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 6 05:00 01GTTMN50TCV2VCM1QF23SD95N
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 6 23:00 01GTWJEMZCFBZ3GQX12E9SS7FX
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 7 17:00 01GTYG87P7SEC376VHEJGPNGVS
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 8 11:00 01GV0E1QC81WRYRXCQD6SRVF4F
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 9 05:00 01GV2BV9YV96QSAY8QBSJTET2G
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 9 11:00 01GV30E9SZ7Q75X018HBWYVGZS
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 9 15:00 01GV3E5P2NFSRC2FAPEX8W0SFY
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 9 17:00 01GV3N1D9FJM2KZK1SQ8XGPJXW
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 9 17:00 01GV3N1H1EWWRX7BV9HGKJ80SW
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 9 19:00 01GV3VX4HKPTGNFJYAK0ZM9PBR
drwxrwsr-x 2 grafana 472 4096 Mar 9 19:00 chunks_head
-rw-rw---- 1 grafana 472 520192 Jul 25 20:07 grafana.db
-rw-rw-r-- 1 grafana 472 0 Apr 2 2021 lock
drwxrws--- 2 grafana 472 16384 Apr 2 2021 lost+found
drwxrwsr-x 2 grafana 472 4096 Jul 25 19:33 plugins
drwxrws--- 2 grafana 472 4096 Jul 25 19:33 png
-rw-rw-r-- 1 grafana 472 20001 Aug 30 2022 queries.active
drwxrwsr-x 3 grafana 472 4096 Mar 9 19:00 wal
то есть вроде как корректно перетащил данные из одного вольюма одной зоны в другой и примонтировал.
Вопрос:
почему же эта блядская графана не хочет мне показывать старые дащборды? Файлы то все есть.
Вариант "а может там и не было дашбордов" неверный, они там были.
персистент волум для графаны не нужен, лейте дашборды как часть образа, это элементарно
А это как? Если не секрет
Что как? Дашборды это редкоизменяемые json-ы, зачем их на ПВ хранить если можно в репе?
мне просто разовая задача "вытащить старые дашборды с бизнес метриками и потом всё удалить". В новой графане у нас всё ок, в json в гите. Вопрос лишь как вытащить старое.
чекай юзеров, чекай логи
дашборды можно подключать к поду как конфигмапы. Это тоже позволяет хранить их в репе и, при этом, не заставляет каждый раз билдить образ при изменении любой формулы любого дашборда
Обсуждают сегодня