набор событий, нужно понять длительность в минутах между соседними событиями.
Для наглядности задачи привожу данные.
┌────Event-─┬──CreateDateTime─┐
│ 109229363 │ 2019-07-25 18:40:03 │
│ 109229363 │ 2019-07-25 18:50:03 │
│ 109229363 │ 2019-07-29 21:50:02 │
│ 109229363 │ 2019-07-29 22:00:03 │
│ 109229363 │ 2019-07-29 22:40:03 │
│ 109229363 │ 2019-07-31 18:00:03 │
│ 109229363 │ 2019-07-31 18:40:02 │
│ 109229363 │ 2019-07-31 18:50:02 │
│ 109229363 │ 2019-07-31 19:00:03 │
│ 109229363 │ 2019-07-31 19:40:06 │
└────────┴──────────┘
В MySQL все работало на основе подзапроса с датой больше текущей, сортировка и LIMIT 1.
Как это перевести в ClickHouse? Заранее благодарен за любую помощь )
runningDifferenceStartingWithFirstValue
Обсуждают сегодня